ABD ve diğer birçok ülkede insanlar sigaranın kullanım yaşının gittikçe düştüğünden yakınıyor. Türkiye’de 18 yaş altına satışı yasak olmasına rağmen birçok satıcı bu yasal kararı görmezden geliyor ve 18 yaş altı olsun veya olmasın her isteyen sigara satışı yapıyor. Sonuç olarak bugün 12 yaşın altına kadar gerileme eğiliminde olan sigara kullanımı, özellikle ergenler arasında ilgi odağı olma isteğinden kaynaklanırken, yetişkinler arasında bile dikkat çekme, vakit geçirme amacı olarak kullanılıyor.
Sigaranın herhangi bir stres giderici etkisi bulunmazken, uyuşturucu etkisi de bulunmuyor. Psikolojik olarak mutluluk veren bir madde olarak görülen sigara daha çok insanların kişisel amaçlar uğruna kullandığı ürünler arasında yer alıyor.
Sigara kullanım oranı hangi ülkelerde nasıl?
Sigara kullanım oranı her ülkede farklı olmasına rağmen, çok sayıda ülkede yüksek olduğu BM raporları ve resmî verilere göre doğrulanmış durumda.
En çok sigara içilen ülke %52 ile Kiribati iken Türkiye Cumhuriyeti’nin komşu ülkesi Yunanistan’da 3. sırada geliyor.
Ülke Adı | Toplam Sigara İçme Oranı | Erkek Sigara İçme Oranı | Kadın Sigara İçme Oranı | Nüfus 2019 |
---|---|---|---|---|
Etiyopya | % 4.70 | 8.90% | % 0.50 | 112078730 |
Panama | 6.60% | 10.60% | % 2.60 | 4246439 |
Gana | % 6.75 | % 13.10 | % 0.40 | 30417856 |
Barbados | % 7.00 | % 13.10 | % 0.90 | 287025 |
Ekvador | 8.65% | % 14.00 | % 3.30 | 17373662 |
Nijerya | % 9.25 | 17.40% | % 1,10 | 200963599 |
Benin | % 9.35 | % 17.70 | % 1.00 | 11801151 |
Nijer | 9.40% | 18.60% | % 0.20 | 23310715 |
Uganda | % 9.65 | 16.40% | % 2,90 | 44269594 |
Svaziland | 10.60% | % 19.00 | % 2.20 | 1148130 |
Umman | % 11,00 | 21.00% | % 1.00 | 4974986 |
Kolombiya | 11.10% | % 16.00 | 6.20% | 50339443 |
İran | 11.10% | 21.50% | % 0.70 | 82913906 |
Hindistan | 11.15% | 20.40% | % 1.90 | 1366417754 |
Senegal | % 12.05 | 23.40% | % 0.70 | 16296364 |
Haiti | 12.30% | 22.10% | % 2,50 | 11263077 |
Özbekistan | % 13.10 | 24.90% | 1.30% | 32981716 |
Kenya | % 13.35 | 24.60% | % 2.10 | 52573973 |
Kosta Rika | 13.40% | % 18.50 | % 8.30 | 5047561 |
Meksika | % 13.70 | 20.80% | 6.60% | 127575529 |
Dominik Cumhuriyeti | 14.10% | % 18.80 | 9.40% | 10738958 |
Sri Lanka | % 14,40 | 28.40% | % 0.40 | 21323733 |
Komorlar | % 14.55 | 23.10% | % 6.00 | 850886 |
Avustralya | 14.90% | 16.70% | % 13.10 | 25203198 |
Kanada | 14.95% | % 17.70 | % 12.20 | 37411047 |
Liberya | 15.00% | 27.60% | % 2.40 | 4937374 |
Brezilya | 15.30% | 19.30% | % 11.30 | 211049527 |
Suudi Arabistan | % 15,40 | 27.90% | % 2,90 | 34268528 |
Zambiya | 15.55% | 26.50% | 4.60% | 17861030 |
Tanzanya | 15.65% | % 27,50 | 3.80% | 58005463 |
Malawi | % 15.70 | 25.40% | % 6.00 | 18628747 |
Niue | 15.85% | % 20.30 | 11.40% | 1615 |
İzlanda | 16.05% | % 17.00 | 15.10% | 339031 |
Brunei | 16.20% | % 29,30 | 3.10% | 433285 |
Singapur | 16.50% | 28.00% | % 5.00 | 5804337 |
Zimbabve | 16.65% | 31.20% | % 2.10 | 14645468 |
Danimarka | % 17.00 | 17.60% | 16.40% | 5771876 |
Amerika Birleşik Devletleri | 17.25% | 19.50% | 15.00% | 329064917 |
Honduras | % 17.70 | 33.30% | % 2.10 | 9746117 |
Jamaika | 17.90% | 29.90% | 5.90% | 2948279 |
Paraguay | 18.10% | 28.30% | % 7.90 | 7044636 |
Mozambik | 18.65% | 31.40% | 5.90% | 30366036 |
Güney Afrika | % 18,95 | 31.40% | % 6.50 | 58558270 |
Myanmar | % 19.00 | 31.60% | 6.40% | 54045420 |
Birleşik Krallık | 19.15% | 19.90% | % 18.40 | 67530172 |
Mali | % 20.00 | 36.80% | 3.20% | 19658031 |
Slovenya | 20.20% | 22.30% | 18.10% | 2078654 |
Bangladeş | 20.25% | 39.80% | % 0.70 | 163046161 |
Burkina Faso | 20.25% | 36.00% | % 4.50 | 20321378 |
İsveç | % 20.60 | 20.40% | 20.80% | 10036379 |
Finlandiya | 20.85% | 23.20% | % 18.50 | 5532156 |
Mauritius | 21.70% | 40.10% | % 3.30 | 1269668 |
Tayland | % 21.85 | 41.40% | 2.30% | 69625582 |
İrlanda | 22.15% | 22.40% | 21.90% | 4882495 |
Japonya | 22.15% | 33.70% | 10.60% | 126860301 |
Malezya | 22.20% | 43.00% | % 1.40 | 31949777 |
Norveç | 22.25% | 22.40% | 22.10% | 5378857 |
Kamerun | 22.35% | 43.80% | % 0.90 | 25876380 |
Pakistan | 22.45% | 41.90% | 3.00% | 216565318 |
Portekiz | 22.60% | 31.50% | % 13.70 | 10226187 |
Uruguay | 23.05% | 26.70% | 19.40% | 3461734 |
Belçika | 23,25% | 26.50% | % 20.00 | 11539328 |
İsviçre | 23.30% | 26.90% | 19.70% | 8591365 |
Fas | 23.40% | 45.40% | % 1.40 | 36471769 |
Kamboçya | 23.45% | 44.10% | % 2.80 | 16486542 |
Azerbeycan | 23.45% | 46.50% | % 0.40 | 10047718 |
Lüksemburg | 23.60% | % 25.80 | 21.40% | 615729 |
Bolivya | % 23.80 | 30.50% | 17.10% | 11513100 |
Moritanya | 23.85% | 44.00% | % 3.70 | 4525696 |
Arjantin | 23.95% | 29.50% | % 18.40 | 44780677 |
İtalya | 24.00% | 28.30% | 19.70% | 60550075 |
Nepal | 24.10% | 37.10% | 11.10% | 28608710 |
Vietnam | 24.20% | 47.10% | 1.30% | 96462106 |
Çin | 24.70% | 47.60% | 1.80% | 1433783686 |
Malta | % 24,95 | 29.70% | 20.20% | 440372 |
Hollanda | % 25,05 | 26.20% | 23.90% | 17097130 |
Mısır | 25.10% | 49.90% | % 0.30 | 100388073 |
Namibya | 25.15% | 38.90% | 11.40% | 2494530 |
Fiji | 25.55% | 38.70% | % 12.40 | 889953 |
Moldova | 25.55% | 45.70% | % 5.40 | 4043263 |
Filipinler | 25.75% | 43.00% | % 8.50 | 108116615 |
Seyşeller | 25.90% | 43.00% | % 8.80 | 97739 |
Türkiye | 25.95% | 39.50% | % 12.40 | 83429615 |
Moğolistan | 26.50% | 47.70% | 5.30% | 3225167 |
Kazakistan | 26.60% | % 43,90 | 9.30% | 18551427 |
Ermenistan | 26.90% | 52.30% | 1.50% | 2957731 |
Güney Kore | 27.00% | 49.80% | % 4.20 | 51225308 |
Kırgızistan | 27.00% | 50.40% | 3.60% | 6415850 |
Fransa | 27.70% | 29.80% | 25.60% | 65129728 |
Lesotho | % 27.75 | 55.10% | % 0.40 | 2125268 |
Polonya | 28.05% | 32.40% | 23.70% | 37887768 |
Bahreyn | 28.20% | 48.80% | % 7.60 | 1641172 |
Macaristan | 28.40% | 32.00% | 24.80% | 9684679 |
Belarus | 28.40% | 46.20% | 10.60% | 9452411 |
Slovakya | 28.65% | 39.70% | 17.60% | 5457013 |
ispanya | 29.20% | 31.30% | 27.10% | 46736776 |
Arnavutluk | 29.40% | 51.20% | % 7.60 | 2880917 |
Romanya | 29.80% | 36.90% | 22.70% | 19364557 |
Samoa | 29.95% | 41.00% | 18.90% | 197097 |
Litvanya | 30.15% | 38.10% | 22.20% | 2759627 |
Tonga | 30.15% | % 47.30 | 13.00% | 104494 |
İsrail | 30.25% | 41.20% | 19.30% | 8519377 |
Almanya | 30.35% | 32.40% | 28.30% | 83517045 |
Ukrayna | 31.70% | 49.40% | % 14.00 | 43993638 |
Gürcistan | 31.70% | 57.70% | 5.70% | 3996765 |
Andorra | 32.50% | 37.20% | 27.80% | 77142 |
Laos | 32.85% | 56.60% | 9.10% | 7169455 |
Estonya | 33.05% | 41.20% | 24.90% | 1325648 |
Avusturya | 35.15% | 35.50% | 34.80% | 8955102 |
Küba | 35,25% | 52.70% | 17.80% | 11333483 |
Bulgaristan | % 35.30 | 42.40% | 28.20% | 7000119 |
Sierra Leone | 36.00% | 60.00% | 12.00% | 7813215 |
Hırvatistan | 36.45% | 39.40% | % 33,50 | 4130304 |
Letonya | 36.60% | 48.90% | 24.30% | 1906743 |
Şili | 38.00% | % 40,00 | 36.00% | 18952038 |
Lübnan | 38.20% | 45.40% | 31.00% | 6855713 |
Bosna Hersek | 38.60% | 47.20% | % 30.00 | 3301000 |
Endonezya | 39.90% | 76.20% | 3.60% | 270625568 |
Ürdün | 40.45% | 70.20% | 10.70% | 10101694 |
Rusya | 40.90% | 59.00% | 22.80% | 145872256 |
Sırbistan | 41.65% | 43.60% | 39.70% | 8772235 |
Yunanistan | 42.65% | 52.60% | 32.70% | 10473455 |
Nauru | 47.50% | 43.00% | 52.00% | 10756 |
Kiribati | 52.40% | 63.90% | 40.90% | 117606 |
The post En Çok Sigara İçilen Ülkeler 2020 appeared first on Zovovo - En İyi Bilgi Sitesi.
Kaynak: https://www.zovovo.com/sigara-icme-oranlari-2020/
Yorumlar
Yorum Gönder